|
Стоимость на 2011 г. в руб. на 1-го человека в сутки:
| Период действия цен | Кор. №9, 2-х этажный камен. | Кор. №2, 2-х этажный дерев. | Кор. №5, 1-но этажный камен. | Корп. №26, 2х этажный камен. | Кор. №3, 5-ти этажный камен.
| | 2-3-4 мест., уд. на этаже | 2-3-4 мест., уд. на этаже | 2-х мест. с уд., х, конд. | Лев. стор. 2х мест. уд., х, конд. | Пр. стор. 2х мест. уд., х, конд. | 2-х мест., уд., ТВ, х, конд., лоджия | 2-х мест. с лодж., туалет и ум. на блок на 2 номера
| | 08.06-25.06 | 750 | 810 | 950 | 950 | 1090 | 1090 | 850
| | 26.06-13.07 | 850 | 910 | 1230 | 1230 | 1300 | 1300 | 1030
| | 14.07-31.07 | 900 | 960 | 1410 | 1410 | 1500 | 1500 | 1180
| | 01.08-18.08 | 900 | 960 | 1410 | 1410 | 1500 | 1500 | 1180
| | 19.08-05.09 | 870 | 930 | 1260 | 1260 | 1330 | 1330 | 1060
| | 06.09-23.09 | 750 | 810 | 1000 | 1000 | 1130 | 1130 | 870
|
Дети: скидки детям на доп. месте (раскладушке) – 30%.
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, пользование пляжем, камерой хранения, участие в развлекательных программах, театрализованных представлениях, праздниках, дискотеках, караоке по-русски.
Экскурсии и некоторые концерты – за доплату.
см. отзывы о пансионате Гизель-Дере
см. карту курорта Шепси
|